© Dead Line Media s.r.o. 2016 – všechna práva vyhrazena | buďte s námi v kontaktu: facebook – twitter – napište nám
© Design: Prokoho.cz | Souhlas se zpracováním osobních údajů (nastavení, odvolání)
Už zítra bude Babišovo ANO řešit, zda má v čele pražské organizace hnutí zůstat Radmila Kleslová. Pro její “odstřel” posloužily informace, že si jen na odměnách za členství v orgánech městských firem vydělá měsíčně 360 tisíc korun. V pražském ANO přitom zdaleka není jedinou trafikantkou.
Andrej Babiš se před sněmovními volbami ucházel o přízeň voličů s heslem, že zatočí s trafikanty. Přihlásil se mimo jiné k iniciativě Rekonstrukce státu a slíbil napsat zákon o obsazování dozorčích rad tak, aby si v nich bokem nevydělávali politici. Před týdnem – po dvou letech – návrh poslal k připomínkám a podle Hospodářských novin jej ostatní resorty rozcupovaly. Zpátky na finance přišlo 75 stran námitek.
Šéfovu snahu pak zcela ignorují straníci hnutí ANO.
Jen v Praze sedí v dozorčích radách městských firem 44 členů hnutí ANO. Vyplývá to z datové analýzy, kterou deníku Neovlivní.cz poskytli opoziční Piráti. Pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím detailně prozkoumali obsazení dozorčích rad 28 obchodních společností, na jejichž obsazení má vliv Rada hlavního města Prahy. Pouze u patnácti procent (18 lidí ze 116 členů dozorčích rad) se Pirátům nepodařilo najít politické pozadí.
“Nejvíce členů dozorčích rad pochází z hnutí ANO (44), ČSSD (23) a Trojkoalice (18). Alespoň jednoho člena v dozorčí radě má však i TOP 09, ODS či KSČM. Piráti žádného člena v dozorčích radách nemají,” uvedl zastupitel za Piráty Adam Zábranský, který data k městským firmám nashromáždil.
Odejít z lukrativních pozic se přitom nikomu nechce. Ostatně to zmínila i sama Radmila Kleslová, když byla nucena minulý týden rezignovat na své funkce předsedkyně dozorčí rady PRE a členky představenstva Pražské teplárenské (více zde »).
“Vzhledem k tomu, že zástupci Trojkoalice souhlasili se zařazením bodu projednávání mé účasti ve statutárních orgánech společností s majetkovou účastí města na program dnešního zasedání ZHMP, vyzývám je, aby rezignovali na svoje funkce stejně jako já, a prokázali tak v praxi svůj postoj k účasti politiků ve statutárních orgánech firem,” napsala Kleslová v prohlášení.
V úterý, když oznámila, že předloží svou rezignaci na post šéfky pražské organizace ANO, uvedla: “Nikdo z nich moji výzvu nevyslyšel,” napsala.
Podívejte se sami, kolik a kteří politici za členství v městských firmách inkasují. Jde jen o výseč z dat, která nashromáždili Piráti; nezahrnuje např. společnosti, kde má město menší než 90% podíl. V těch samozřejmě politici rovněž sedí.
Měsíční odměny v městských firmách, kde Praha drží 90-100% podíl |
|||||||
Předseda DR | Místo-předseda DR | Člen DR | Předseda předsta-venstva | Místo-předseda předsta-venstva | Člen předsta-venstva | Pravidla pro speciální odměny | |
Dopravní podnik | 17160 | 12870 | 8580 | 21450 | 17160 | 12870 | musí schválit valná hromada |
Pražská strojírna | 12000 | 8500 | 8500 | 14000 | 12000 | 9500 | musí schválit valná hromada |
Střední průmyslová škola dopravní | 7000 | 6000 | 5500 | 8000 | 7000 | 6000 | odměny jsou za jednání, jak pravidelná jsou, neuvedli |
Kolektory Praha | 35000 | 30000 | 25000 | 150000 | 145000 | 140000 | nejsou |
Obecní dům | 10000-16666 | 10000-16666 | 10000-16666 | 96000 | 35000 | 25000 | odvislé od zisku společnosti |
Operátor Opencard | 15000 | 10000 | 10000 | 105000 | 90000 | nejsou | |
Pražská plynárenská Holding | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | Tantiémy 2012: 300 000 Kč na jednoho |
Pražská plynárenská | nelze dohledat | Tantiémy 2012: představenstvu 16 mil, DR 12 mil | |||||
Pražská vodohospodářská společnost | 25000 | 23000 | 21000 | 25000 | 23000 | 21000 | |
Technická správa komunikací | 25000 | 21000 | 21000 | 30000 | 28000 | 25000 | |
Rozvojové projekty Praha | 10000 | 8000 | 8000 | ||||
TRADE CENTRE PRAHA | 20000 | 19000 | 18000 | 87000 | 19000 | 18000 | |
TCP – Vinohrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zdroj pitné vody Káraný | 20000 | 19000 | 18000 | 25000 | 22000 | 20000 | nejsou |
Vodárna Káraný | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Úpravna vody Želivka | 20000 | 19000 | 18000 | 25000 | 22000 | 20000 | |
Želivská provozní | 16000 | 15000 | 14000 | 25000 | 22000 | 20000 | nejsou |
Zdroj: Piráti. Poznámka: U následujících společností se data nepodařilo získat: Informační služby – energetika, Pražská plynárenská Distribuce, Pražská plynárenská – Servis distribuce, Pražská plynárenská – Správa majetku, Prometheus- energetické služby.
Členové dozorčí rady v městských firmách, kde Praha drží 90-100% podíl |
||||||||||
Dopravní podnik | Petr Novotný, ANO | Jarmila Bendová, ANO | Jaroslav Štěpánek, ANO | Martin Slabý, ANO | Petra Kolínská, Troj. | Petr Hlubuček, Troj. | Vojtěch Kocourek, ČSSD | Petr Dolínek, ČSSD | Marek Doležal, TOP09 | Petr Šimůnek, KSČM |
Pražská strojírna | Václav Skurovec, Nestr. | Milan Valenta, Nestr. | Miroslav Poche, ČSSD | |||||||
Střední průmyslová škola dopravní | Marie Salajková, Nestr. | Lukáš Kruml | ||||||||
Kolektory Praha | Zdeněk Růžička, ANO | Jiří Špaňhel, ANO | Jan Smetana, ČSSD | Petr Šikýř, ČSSD | Petr Hejma, Troj. | Karel Grabein Procházka, ANO | ||||
Obecní dům | Eva Kislingerová, ANO | Antonín Lébl, ANO | Jan Morávek, ČSSD | Marián Hošek, Troj. | ||||||
Operátor Opencard | Josef Gattermayer, Troj. | Radomír Nepil, ANO | Martin Vaic, ČSSD | Patrik Nacher, ANO | ||||||
Pražská plynárenská Holding | Patrik Nacher, ANO | Petr David, ANO | Matěj Fichtner, ANO | Iveta Borská, Troj. | Pavel Mareš, Troj. | Miloslav Ludvík, ČSSD | ||||
Pražská plynárenská | Michal Hašek, ANO | Luboš Koželuh, Nestr. | Martin Čáslavka, Troj. | Martin Kopecký, ANO | Marcela Plesníková, ANO | Štěpán Stupčuk, ČSSD | Marta Ptáčková, Nestr. | Lubomíra Stojkovičová, Nestr. | Miroslav Vránek, Nestr. | |
Informační služby – energetika | Petr Hromek | Milan Jadlovský | Lenka Mrázová | |||||||
Pražská plynárenská Distribuce | Pavel Janeček, Nestr. | Petr Novák, Nestr. | Pavel Richter, TOP 09 | Jiří Vávra, TOP 09 | Luboš Koželuh, Nestr. | Michal Zavadil, Nestr. | ||||
Pražská plynárenská Servis distribuce | Tomáš Máčalík | Milan Jadlovský | Pavel Janeček, Nestr. | |||||||
Pražská plynárenská Správa majetku | Andrea Dědová | Pavel Janeček, Nestr. | Tomáš Rataj | |||||||
Prometheus, energetické služby | Petr Zmátlík | Petr Hromek | Milan Jadlovský | |||||||
Pražská vodohospo-dářská společnost | Vladimír Říha, Troj. | Pavel Čihák, ANO | Miroslav Nauč,ANO | Miloš Šimon, Nestr. | Martin Kopecký, ANO | Michal Kucián, ČSSD | Jiří Kubát | Martina Zdeňková | Ilona Veselá | |
Technická správa komunikací | Lucie Svobodová, ČSSD | Petr Novotný, ANO | Jarmila Bendová, ANO | Ondřej Mirovský, Troj. | Vladislava Hujová, TOP 09 | |||||
Rozvojové projekty Praha | Pavel Jaroš, ČSSD | Pavel Vyhnánek, Troj. | Karel Grabein Procházka, ANO | Vladislava Veselá, ANO | ||||||
TRADE CENTRE PRAHA | Jan Trojánek, ANO | Radek Lacko, ANO | Vladislava Veselá, ANO | Lenka Vedralová, ANO | Jan Decker, Troj. | Ondřej Rut, Troj. | Drahoslav Matonoha, ČSSD | Jan Plíva, ČSSD | ||
TCP – Vinohrady | Ivana Christonová | Michaela Švarcová | Petr Seidl | |||||||
Zdroj pitné vody Káraný | Anna Kroutil, ANO | Jan Trojánek, ANO | Petr Lachnit, ANO | Bedřich Moldan, TOP 09 | Monika Turnovská, Troj. | Petr Horálek, ČSSD | Petr Hejma, Troj. | Luboš Valehrach | Jiří Hlávka | |
Vodárna Káraný | Jiří Liška, TOP 09 | Luboš Valehrach | Helena Mallotová, ODS | |||||||
Úpravna vody Želivka | Jan Tecl | Michal Drábek, ANO | Pavol Škrak, ČSSD | Šárka Endrlová | Zuzana Chlupáčová, TOP 09 | Václav Bílek, ANO | Radek Větrovec | Romana Bocková, ANO | Petr Hrabal, ČSSD | |
Želivská provozní | Jan Tecl | Tomáš Chvála | Pavol Škrak, ČSSD | Šárka Endrlová | Albert Kubišta | Lukáš Herold | Radek Větrovec | Radek Klíma | Helena Chudomelová |
Zdroj: Piráti. Poznámka: V dozorčích radách firem obsadilo ANO celkově 44 křesel, ČSSD 23 křesel, Trojkoalice 19 křesel, TOP 09 má 8 křesel, ODS 2 křesla, Nezařazení 1 křeslo, KSČM rovněž 1 křeslo a Nestraníci 18 křesel.